BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO
Portaria nº 317, de 05 de Julho de 2024. Inscrição aqui- Modalidade: a distância
- Número de Vagas: xx
- Turno(s) de funcionamento: xx
- Dimensão das turmas:x
- Regime de Matrícula: Semestral
- Prazo mínimo para integralização do curso: xx
- Duração Máxima: xxx
- Carga horária mínima: xxx
Estrutura Curricular
| 1º Semestre | ||
| Disciplinas | Carga Horária | Créditos |
| Português | 60 | 04 |
| Psicologia Social | 60 | 04 |
| Introdução a Administração | 60 | 04 |
| Introdução ao Direito Público e Privado | 60 | 04 |
| Matemática Financeira | 60 | 04 |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 60 | 04 |
| TOTAL: 360 | ||
| 2º Semestre | |||
| Disciplinas | Carga Horária | Créditos | |
| Sociologia | 60 | 04 | |
| Informática na Empresa e nos Negócios | 60 | 04 | |
| Direito Empresarial | 60 | 04 | |
| Economia | 60 | 04 | |
| Filosofia e ética profissional | 60 | 04 | |
| Marketing I | 60 | 04 | |
| TOTAL: 360 | |||
| 3º Semestre | ||
| Disciplinas | Carga Horária | Créditos |
| Organização, Sistema e Métodos | 60 | 04 |
| Estatística | 60 | 04 |
| Gestão de Pessoas I | 60 | 04 |
| Contabilidade Gerencial | 60 | 04 |
| Empreendedorismo | 60 | 04 |
| Administração Estratégica | 60 | 04 |
| TOTAL: 360 | ||
| 4º Semestre | ||
| Disciplinas | Carga Horária | Créditos |
| Gestão de Pessoas II | 60 | 04 |
| Gestão Pública | 60 | 04 |
| Administração e Sistemas de Informações | 60 | 04 |
| Formação Social e econômica no Brasil | 60 | 04 |
| Direito Comercial e Societário | 60 | 04 |
| Planejamento e Controle de Produção | 60 | 04 |
| Total: 360 | ||
| 5º Semestre | ||
| Disciplinas | Carga Horária | Créditos |
| Marketing II | 60 | 04 |
| Legislação Tributária | 60 | 04 |
| Jogos de Empresas | 60 | 04 |
| Administração Financeira e Orçamentária I | 60 | 04 |
| Gestão em Turismo | 60 | 04 |
| Análise de Custos e Controladoria | 60 | 04 |
| Atividade complementar I | 50 | 03 |
| TOTAL: 410 | ||
| 6º Semestre | ||
| Disciplinas | Carga Horária | Créditos |
| Administração Financeira e Orçamentária II | 60 | 04 |
| Administração do Terceiro Setor | 60 | 04 |
| Introdução a Ciência Política | 60 | 04 |
| Gestão de Qualidade | 60 | 04 |
| Cultura Organizacional | 60 | 04 |
| Elaboração e Análise de Projetos | 60 | 04 |
| Atividade complementar II | 50 | 03 |
| TOTAL: 410 | ||
| 7º Semestre | ||
| Disciplinas | Carga Horária | Créditos |
| Pesquisa em Administração/TCC I | 60 | 04 |
| Gestão em Agronegócios | 60 | 04 |
| Economia Internacional e Comercio Exterior | 60 | 04 |
| Gestão de Materiais e Logística | 60 | 04 |
| Estágio Supervisionado I | 120 | 06 |
| Disciplina Optativa | 30 | 02 |
| TOTAL: 390 | ||
| 8º Semestre | ||
| Disciplinas | Carga Horária | Créditos |
| Estágio Supervisionado II | 120 | 06 |
| Gestão Ambiental e Sustentabilidade | 60 | 04 |
| Gestão Estratégica e Avançada | 60 | 02 |
| Mercado de Capitais | 60 | 04 |
| Pesquisa em Administração/TCC II | 60 | 04 |
| TOTAL: 360 | ||
| Atividades complementares: 200 horas | ||
| Carga horaria total: 3.210 (hora de relógio) | ||
