LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
Portaria nº 317, de 05 de Julho de 2024.
- Modalidade: EaD
- Regime de Matrícula: Semestral
- Prazo mínimo para integralização do curso: 4 anos
- Duração Máxima: 4 anos 6 meses
- Carga horária mínima: 3250h
Estrutura curricular
| Disciplinas | Requisitos | Créditos | Carga Horária Semestral | |||||||
| PRIMEIRO SEMESTRE | ||||||||||
| PED 11 | Filosofia da Educação | 4 | 60hs | |||||||
| PED 12 | História da Educação | 4 | 60hs | |||||||
| PED 13 | Sociologia da Educação | 4 | 60hs | |||||||
| PED 14 | Psicologia da Educação I | 4 | 60hs | |||||||
| PED 15 | Metodologia da Pesquisa em Educação | 4 | 60hs | |||||||
| PED 16 | Língua Portuguesa | 4 | 60hs | |||||||
| Total no semestre | 24 | 360hs | ||||||||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||||
| PED 21 | Antropologia | 4 | 60hs | |||||||
| PED 22 | Educação Ambiental | 4 | 60hs | |||||||
| PED 23 | Psicologia da Educação II | 4 | 60hs | |||||||
| PED 24 | Organização e Funcionamento da Ed. Básica | 4 | 60hs | |||||||
| PED 25 | Educação, Cultura e Linguagens | 4 | 60hs | |||||||
| PED 26 | Estatística Aplicada | 4 | 60hs | |||||||
| TOTAL NO SEMESTRE | 24 | 360hs | ||||||||
| TERCEIRO SEMESTRE | ||||||||||
| PED 31 | Didática Educacional | 4 | 60hs | |||||||
| PED 32 | Educação Corporeidade e Comunidade | 4 | 60hs | |||||||
| PED 33 | Alfabetização e Letramento I | 4 | 60hs | |||||||
| PED 34 | Políticas Públicas e Educacionais | 4 | 60hs | |||||||
| PED 35 | Fundamentos da Educação Infantil | 4 | 60hs | |||||||
| PED 36 | Seminário Temático I | 4 | 60hs | |||||||
| TOTAL NO SEMESTRE | 24 | 360hs | ||||||||
| QUARTO SEMESTRE | ||||||||||
| PED 41 | Avaliação da Aprendizagem | 4 | 60hs | |||||||
| PED 42 | Educação Mídias e Tecnologias | 4 | 60hs | |||||||
| PED 43 | Alfabetização e Letramento II | 4 | 60hs | |||||||
| PED 44 | Currículo e Conhecimento Escolar | 4 | 60hs | |||||||
| PED 45 | Formação e Ação Docente | 4 | 60hs | |||||||
| PED 46 | Seminário Temático II | 4 | 60hs | |||||||
| TOTAL NO SEMESTRE | 24 | 360hs | ||||||||
| QUINTO SEMESTRE | ||||||||||
| PED 51 | Gestão Pedagógica | 4 | 60hs | |||||||
| PED 52 | Metodologia e Ensino da Matemática | 4 | 60hs | |||||||
| PED 53 | História e Cultura Afro e Indígena | 4 | 40hs | |||||||
| PED 54 | Metodologia e Ensino em História | 4 | 60hs | |||||||
| PED 55 | Metodologia e Ensino da Língua Portuguesa | 4 | 60hs | |||||||
| PED 56 | Estágio Supervisionado I | 5 | 120hs | |||||||
| TOTAL NO SEMESTRE | 25 | 400hs | ||||||||
| SEXTO SEMESTRE | ||||||||||
| PED 62 | Avaliação Educacional | 4 | 60hs | |||||||
| PED 63 | Arte e brinquedoteca | 4 | 40hs | |||||||
| PED 65 | Metodologia do Ensino em Geografia | 4 | 60hs | |||||||
| PED 66 | Administração de Recursos Educacionais | 4 | 60hs | |||||||
| PED 67 | Educação do Campo | 4 | 60hs | |||||||
| PED 68 | Estágio Supervisionado II | 5 | 120hs | |||||||
| TOTAL NO SEMESTRE | 25 | 400hs | ||||||||
| SÉTIMO SEMESTRE | ||||||||||
| PED 71 | Metodologia do Ensino em Ciências | 4 | 60hs | |||||||
| PED 72 | Metodologia do Ensino em Educação Física | 4 | 60hs | |||||||
| PED 74 | Educação Especial e Inclusiva | 4 | 60hs | |||||||
| PED 75 | Educação de Jovens e Adultos | 4 | 60hs | |||||||
| PED 76 | Pesquisa e Prática Pedagógica I | 5 | 60hs | |||||||
| PED 77 | Estágio Supervisionado III | 5 | 120hs | |||||||
| PED 81 | TCC – Trabalho de Conclusão de Curso I | 50hs | ||||||||
| TOTAL NO SEMESTRE | 25 | 420hs | ||||||||
| OITAVO SEMESTRE | ||||||||||
| PED 82 | Sociedade e Ética | 4 | 60hs | |||||||
| PED 83 | Libras | 4 | 60hs | |||||||
| PED 84 | Seminário Temático em Ações Docentes | 4 | 60hs | |||||||
| PED 85 | Pesquisa e Prática Pedagógica II | 4 | 60hs | |||||||
| PED 87 | TCC – Trabalho de Conclusão de Curso II | 5 | 50hs | |||||||
| TOTAL NO SEMESTRE | 21 | 340hs | ||||||||
| TOTAL DE DISCIPLINAS | 196 | 2.640hs | ||||||||
| Atividades Acadêmicas Complementares | 10 | 200hs | ||||||||
| Estágio Supervisionado | 20 | 360hs | ||||||||
| Total Geral | 204 | 3250hs | ||||||||
